Riset Mahasiswa Program Studi Magister Kependudukan
Tahun | Judul Penelitian | Nama Mahasiswa | |
---|---|---|---|
2020 | Determinan Kesejahteraan Migran di Indonesia (Analisis Data Supas 2015) | Nufi Alabshar | nufi.alabshar@mail.ugm.ac.id |
2020 | Kajian Aset Penghidupan dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Usaha Rumah Tangga Petani Tanaman Pangan di Indonesia | Eka Purwanti | eka.p@mail.ugm.ac.id |
2020 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia | Dodi Satriawan | dodisatriawan@mail.ugm.ac.id |
2020 | Pengaruh Pola Konsumsi Makanan terhadap Tingkat Konsumsi Gizi Makro Rumah Tangga di Provinsi Riau Tahun 2017 dan 2018 | Prima Budiraharti | primabudiraharti@mail.ugm.ac.id |
2020 | Faktor-Faktor Perjalanan yang Memengaruhi Kesehatan Pekerja Komuter Gerbangkertosusila | Dwi Agus Styawan | dwi.a.s@mail.ugm.ac.id |
2020 | Kemiskinan Multidimensional Sektor Informal di Provinsi Lampung Tahun 2018: Pendekatan Analisis Multilevel | Andrian Septi Kurniawidi | andrian.k@mail.ugm.ac.id |
2020 | Faktor Sosial dan Demografi yang Berhubungan dengan Pekerja Lanjut Usia di Indonesia (Analisis Data Susenas Tahun 2017) | Yusuf Amri | yusuf.amri@mail.ugm.ac.id |
2020 | Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Pemuda pada Sektor Pertanian di Indonesia | Eka Nurdiyanto | ekanurdiyanto@mail.ugm.ac.id |
2020 | Implikasi Perubahan Konsep Bekerja ICLS Ke-13 Menjadi ICLS Ke-19 terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di Wilayah Indonesia (Analisis Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2017 dan 2018) | Nur Hidayati | nurhidayati88@mail.ugm.ac.id |
2020 | Determinan Pemuda yang Tidak Sekolah, Tidak Bekerja, dan Tidak Mengikuti Pelatihan (Not in Education, Employment, or Training/NEET) di Indonesia | Nindya Riana Sari | nindyarianasari@mail.ugm.ac.id |
2020 | Kemiskinan Multidimensi Lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018: Pendekatan Analisis Multilevel | Herbowo Tri Nugroho | herbowo.tri@mail.ugm.ac.id |
2020 | Determinan Migran Kembali Migrasi Internal Penduduk Provinsi Jawa Tengah | Maulana Malik Sebdo Aji | maulana.ms.aji@mail.ugm.ac.id |
2020 | Penyusunan Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Model Desa Cerdas sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa Gunungpayung Kabupaten Temanggung | Metha Setyoaji Wedhaninggar | methawedhaninggar@mail.ugm.ac.id |
2020 | Determinan Mobilitas Ulang-Alik di Jabodetabek dan Sekitarnya (Analisis Data Survei Penduduk Antar Sensus 2015) | Fauzi Darmawan | fauzidarmawan@mail.ugm.ac.id |
2020 | Kajian Karakteristik Wilayah dengan Self Organizing Maps untuk Menentukan Tujuan Lokasi Transmigrasi | Achmad Isya Alfassa | |
2020 | Pemanfaatan Teknologi pada Pelaku Usaha Sektor Informal Studi Kasus: Jalan Persatuan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta | Toni Hendri Yanto | tonihendriyanto@mail.ugm.ac.id |
2020 | Dinamika Karakteristik Remaja Pelaku Seks Pranikah (Analisis Data SDKI 2012 dan 2017) dengan Pendekatan Studi Literatur | Ferri Ilfana | ferri.ilfana@mail.ugm.ac.id |
2020 | Determinan Pendapatan Pekerja Sektor Informal di Daerah Istimewa Yogyakarta (Analisis Data SAKERNAS 2018) | Jagad Hidayat Jati | jagad.jati@mail.ugm.ac.id |
2020 | Profil Angkatan Kerja Remaja di Wilayah Jawa | Aurelia Fitria Ningtyas | aurelia.fitria.n@mail.ugm.ac.id |
2021 | Capaian Pendidikan Pelaku Perkawinan Usia Anak di Indonesia (Analisis Data Susenas 2019) | Tri Handayani | trihandayani90@mail.ugm.ac.id |
2021 | Pengaruh Complete Parents terhadap Keberlanjutan Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun di Indonesia | Riska Eka Agustina | riskaeka@mail.ugm.ac.id |
2021 | Determinan Setengah Penganggur di Indonesia | Nia Setiyawati | niasetiyawati@mail.ugm.ac.id |
2021 | Kajian Sosiokultural Rumah Tangga dan Pengaruhnya terhadap Kemiskinan Multidemensi Menurut Kelompok Etnis di Provinsi Papua | Natalia Pipit Duwi Ariska | nataliapipit@mail.ugm.ac.id |
2021 | Evaluasi Program Sembako di Indonesia | Middia Martanti Dewi | middia.m.d@mail.ugm.ac.id |
2021 | Determinan Perilaku Seks Pranikah Remaja di Indonesia Berdasarkan Wilayah Perkotaan dan Perdesaan (Analisis Data SDKI 2017) | Irvan Jaya Saputra | irvan_j@mail.ugm.ac.id |
2021 | Penyerapan Tenaga Kerja Anak di Indonesia | Florentz Magdalena | florentzmagdalena@mail.ugm.ac.id |
2021 | Pengaruh Dinamika Sektor Tenaga Kerja terhadap Dinamika Status Kemiskinan di Indonesia | Dudi Suryadi | dudisuryadi83@mail.ugm.ac.id |
2021 | Pengaruh Modal Sosial terhadap Kemiskinan Rumah Tangga di Indonesia | Agustinur Saputri | agustinur.s@mail.ugm.ac.id |
2022 | Determinan Migrasi Risen Short Moves dan Long Moves Indonesia Tahun 2015 | Arnold Alfreddy | arnold.alfreddy@mail.ugm.ac.id |
2022 | Kerawanan Pangan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi pada Lansia di Indonesia | Dwi Prastiwi | dwi.prastiwi@mail.ugm.ac.id |
2022 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kebahagiaan Lansia di Indonesia | Eko Hadi Nurcahyo | eko.hadi.nurcahyo@mail.ugm.ac.id |
2022 | Determinan Kemiskinan Penduduk Lanjut Usia dan Pola Sebarannya di Indonesia | Fauziah Lestari | fauziahlestari@mail.ugm.ac.id |
2022 | Pilihan Pekerjaan Penduduk Lanjut Usia pada Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 | Hafizh Meyzar Aqil | hafizh.m.a@mail.ugm.ac.id |
2022 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fertilitas Remaja di Indonesia berdasarkan Wilayah Perdesaan dan Perkotaan (Analisis Data SDKI 2017) | Hanik Stiyaningsih | hanik.s@mail.ugm.ac.id |
2022 | Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran di Pulau Jawa | Nur Amanah | nuramanah@mail.ugm.ac.id |
2022 | Pola Spasial Konsumsi Energi Rumah Tangga di Pulau Sumatera | Ratna Kusuma Ningrum | ratna.kusuma.ningrum@mail.ugm.ac.id |
2022 | Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul di Masa Pandemi Covid-19 | Abdul Halim Mahmud | abdulhalim2020@mail.ugm.ac.id |
2022 | Faktor Sosial Demografi terhadap Kejadian Stunting dengan Riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pada Balita di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Analisis Data RISKESDAS 2018) | Inna Viva Saadah | inna.viva.s@mail.ugm.ac.id |
2022 | Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Siaga Kependudukan di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta | Yuyun Arrining Jayanti | yuyunarrining95@mail.ugm.ac.id |
2022 | Identifikasi Bentuk Perkotaan Berdasarkan Kepadatan Pekerjaan dan Pola Komuter di Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung | Fadila Indriasari | fadila.indriasari@mail.ugm.ac.id |
2022 | Kemiskinan Multidimensi Di Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid19 Menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) | Mayanti Meylisa Toding | mayanti.mt@mail.ugm.ac.id |
2022 | Determinan Perilaku Seks Pranikah Remaja Wanita Indonesia (Analisis Data SDKI 2017) | Mitha Safira Nurmaulid | mitha.safira.nm@mail.ugm.ac.id |
2022 | Determinan Unmet Need Pelayanan Kesehatan Penduduk Lansia Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 | Rina Lusiana Handayanti | rinalusianah@mail.ugm.ac.id |
2022 | Partisipasi Pekerja Perempuan Terdampak Covid-19 di Pulau Jawa | Waydewin C.B. Rumboirusi | waydewin91@mail.ugm.ac.id |
Riset Mahasiswa Program Studi Doktor Kependudukan
Tahun | Judul Penelitian | Nama Mahasiswa | |
---|---|---|---|
2020 | Model Pengembangan Kapasitas Masyarakat di Permukiman Kumuh Kota Palembang | Sukmaniar | sukmaniar@mail.ugm.ac.id |
2020 | Transformasi Status Pekerjaan pada Pekerja Transportasi Online di Kota Palembang | Wahyu Saputra | wahyusaputra.pasca@mail.ugm.ac.id |
2020 | Pengaruh Migrasi Internal terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Timor Leste | Anastasia Sri Endang Purwatiningsih | sri.endang.p@mail.ugm.ac.id |
2021 | Formalisasi Sektor Informal di Kota Palembang | Armansyah | armansyah@mail.ugm.ac.id |
2021 | Penerapan Model Bayesian pada Proyeksi Penduduk dan Implikasinya terhadap Perubahan Struktur Umur Penduduk Indonesia 2015-2045 | Budi Setiawan | budi.setiawan81@mail.ugm.ac.id |
2022 | Model Keinginan Memiliki Anak Pada Ibu Pasca Bencana Di Palu | Abd. Rahman | rahmanindah7879@mail.ugm.ac.id |