Capaian Pembelajaran
Capaian pembelajaran Program Magister Kependudukan ini diukur berdasarkan empat aspek yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti tercantum dalam tabel berikut.
Aspek | Learning Outcome | Deskripsi |
---|---|---|
Sikap | LO1 | Mampu menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik |
Pengetahuan | LO2 | Mampu menguasai teori-teori dalam kajian kependudukan hingga menghasilkan karya yang kreatif, original, dan teruji. |
Pengetahuan | LO3 | Mampu menguasai metode untuk pengembangan ilmu kependudukan hingga menghasilkan karya yang kreatif, original, dan teruji. |
Ketrampilan umum | LO 4 | Mampu mempublikasikan karya akademik dalam bentuk laporan penelitian hingga menghasilkan karya yang kreatif, original, dan teruji. |
Keterampilan khusus | LO 5 | Mampu menganalisis permasalahan kependudukan yang multi aspek dan dinamik, serta menyusun alternatif pemecahan masalah kependudukan hingga menghasilkan karya yang kreatif, original, dan teruji. |
Daftar Matakuliah Program Studi Magister Kependudukan
No. | Kode Matakuliah | Matakuliah | Jenis | SKS | Semester |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPSKP212101 | Fertilitas | Wajib | 2 | 1 |
2. | SPSKP212102 | Mortalitas dan Morbiditas | Wajib | 2 | 1 |
3. | SPSKP212103 | Mobilitas Penduduk | Wajib | 2 | 1 |
4. | SPSKP212104 | Dinamika Penduduk dan Pembangunan | Wajib | 2 | 1 |
5. | SPSKP212105 | Sistem Informasi Geografi untuk Studi Kependudukan | Wajib | 2 | 1 |
6. | SPSKP212106 | Teknik Analisa Data Kependudukan | Wajib | 2 | 1 |
7. | SPSKP212107 | Ketenagakerjaan | Wajib | 2 | 1 |
8. | SPSKP212126 | Teori dan Konsep Ilmu | Wajib | 2 | 1 |
9. | SPSKP212127 | Metode Penelitian untuk Tesis | Wajib | 2 | 1 |
10. | SPSKP212128 | Seminar Proposal | Wajib | 6 | 1 |
11. | SPSKP212108 | Studi Gender | Pilihan | 2 | 1 |
12. | SPSKP212109 | Pembangunan Sumber Daya Manusia | Pilihan | 2 | 1 |
13. | SPSKP212110 | Penduduk dan Konflik | Pilihan | 2 | 1 |
14. | SPSKP212111 | Kesehatan Reproduksi | Pilihan | 2 | 1 |
15. | SPSKP212212 | Perencanaan Kependudukan | Wajib | 2 | 2 |
16. | SPSKP212213 | Kebijakan Kependudukan | Wajib | 2 | 2 |
17. | SPSKP212214 | Statistik Terapan | Wajib | 2 | 2 |
18. | SPSKP212215 | Metode Penelitian | Wajib | 2 | 2 |
19. | SPSKP212216 | Kuliah Kerja Lapangan | Wajib | 2 | 2 |
20. | SPSKP212229 | Seminar Hasil | Wajib | 4 | 2 |
21. | SPSKP212217 | Antropologi Kesehatan | Pilihan | 2 | 2 |
22. | SPSKP212218 | Penduduk dan Lingkungan | Pilihan | 2 | 2 |
23. | SPSKP212219 | Urbanisasi | Pilihan | 2 | 2 |
24. | SPSKP212220 | Studi Penduduk Usia Lanjut | Pilihan | 2 | 2 |
25. | SPSKP212221 | Migrasi Internasional dan Perubahan Sosial | Pilihan | 2 | 2 |
26. | SPSKP212222 | Sektor Informal | Pilihan | 2 | 2 |
27. | SPSKP212223 | Kemiskinan | Pilihan | 2 | 2 |
28. | SPSBD212201 | Analisis Big Data | Pilihan | 2 | 2 |
29. | SPSSI212202 | Sains Informasi | Pilihan | 2 | 2 |
30. | SPSKP212230 | Publikasi | Wajib | 10 | 3 |
31. | SPSKP212325 | Tesis | Wajib | 8 | 3,4 |
32. | SPSKP212431 | Tesis | Wajib | 10 | 4 |
Jumlah satuan kredit semester (SKS) mata kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kependudukan By Course adalah 44 SKS. Mata kuliah untuk Program Magister Kependudukan By Course terdiri atas mata kuliah wajib dengan beban 24 SKS dan mata kuliah pilihan dengan beban 12 SKS seperti yang tercantum dalam tabel 2 berikut. Matakuliah wajib minat dan pilihan minat dapat dilihat pada tabel berikut.
Struktur Matakuliah Kurikulum Skema By Course
No | Komponen Matakuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|
1 | Matakuliah Wajib | 24 |
2 | Matakuliah Pilihan | 12 |
3 | Tesis | 8 |
Total | 44 |
Dasar Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Berbasis penelitian
By Research di Lingkungan Universitas Gadjah Mada merupakan Program Pascasarjana dengan proporsi penelitian dalam penulisan tesis lebih besar dibandingkan jumlah teori yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
Tujuan dari Program Pascasarjana By Research :
- Memberi kesempatan kepada masyarakat luas dan para peneliti dari berbagai institusi untuk menempuh Pendidikan magister dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi
- Melahirkan peneliti berderajat magister yang memiliki kemampuan unggul sebagai peneliti dalam membangun bangsa dan negara
- Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi
- Meningkatkan jumlah publikasi yang dihasilkan Indonesia sehingga mampu disejajarkan dengan jumlah publikasi yang dihasilkan oleh negara lain
Jumlah satuan kredit semester (SKS) mata kuliah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kependudukan By Research adalah 44 SKS. Mata kuliah untuk Program Magister Kependudukan By Research terdiri atas mata kuliah wajib dengan beban 4 SKS, mata kuliah pendukung thesis dengan beban 2 SKS, seminar proposal dengan beban 6 SKS, seminar hasil dengan beban 4 SKS, dan publikasi dengan beban 10 SKS seperti yang tercantum dalam tabel 2 berikut.
Struktur Matakuliah Skema By Research
No. | Komponen Matakuliah | Jumlah SKS |
---|---|---|
1 | Matakuliah Wajib | 4 |
2 | Matakuliah Pilihan | 2 |
3 | Seminar Proposal | 6 |
4 | Seminar Hasil | 4 |
5 | Publikasi | 10 |
6 | Tesis | 18 |
Total | 44 |
Peta Kurikulum Skema By Research
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 |
---|---|---|---|
Teori dan Konsep Ilmu Kependudukan (2 SKS) | Seminar Hasil (4 SKS) | Publikasi (10 SKS) | Tesis (18 SKS) |
Metode Penelitian untuk Tesis (2 SKS) | |||
Matakuliah pilihan pendukung tesis (2 SKS) | |||
Seminar Proposal (6 SKS) | |||
Total 12 SKS | Total 4 SKS | Total 10 SKS | Total 18 SKS |
Total 44 SKS |